Здесь нет аэропорта. Ближайший с регулярными рейсами — Canberra International Airport (CBR), в 6 км.
Лучшие месяцы: Февраль, Март, Апрель, Октябрь, Декабрь
| Месяц | Средняя высокая | Средняя низкая | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | 27° | 15° | 81 mm |
| Февраль | 26° | 14° | 47 mm |
| Март | 23° | 12° | 59 mm |
| Апрель | 19° | 9° | 51 mm |
| Май | 14° | 5° | 42 mm |
| Июнь | 11° | 3° | 56 mm |
| Июль | 11° | 2° | 40 mm |
| Август | 12° | 2° | 57 mm |
| Сентябрь | 16° | 5° | 55 mm |
| Октябрь | 20° | 8° | 64 mm |
| Ноябрь | 23° | 11° | 85 mm |
| Декабрь | 26° | 13° | 69 mm |
Средние значения для 2015-2024 по данным переанализа ERA5. Выделенные месяцы имеют среднюю максимальную температуру от 18 до 30 градусов и менее 80 мм осадков.