Melhores meses: Abril, Junho, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 7° | -2° | 77 mm |
| Fevereiro | 10° | -1° | 49 mm |
| Março | 14° | 2° | 85 mm |
| Abril | 20° | 6° | 58 mm |
| Maio | 23° | 11° | 83 mm |
| Junho | 27° | 15° | 61 mm |
| Julho | 30° | 17° | 12 mm |
| Agosto | 32° | 18° | 14 mm |
| Setembro | 28° | 15° | 22 mm |
| Outubro | 22° | 10° | 31 mm |
| Novembro | 15° | 3° | 47 mm |
| Dezembro | 10° | 0° | 52 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.