Melhores meses: Março, Abril, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 11° | -0° | 19 mm |
| Fevereiro | 14° | 2° | 38 mm |
| Março | 19° | 7° | 37 mm |
| Abril | 25° | 12° | 27 mm |
| Maio | 32° | 18° | 20 mm |
| Junho | 38° | 23° | 1 mm |
| Julho | 40° | 26° | 0 mm |
| Agosto | 37° | 23° | 0 mm |
| Setembro | 31° | 17° | 0 mm |
| Outubro | 24° | 10° | 13 mm |
| Novembro | 16° | 4° | 13 mm |
| Dezembro | 11° | 1° | 9 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.