Melhores meses: Março, Abril, Maio, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 10° | 1° | 38 mm |
| Fevereiro | 13° | 3° | 51 mm |
| Março | 19° | 8° | 59 mm |
| Abril | 24° | 13° | 59 mm |
| Maio | 30° | 17° | 55 mm |
| Junho | 37° | 22° | 6 mm |
| Julho | 40° | 25° | 1 mm |
| Agosto | 37° | 22° | 1 mm |
| Setembro | 32° | 18° | 1 mm |
| Outubro | 24° | 12° | 15 mm |
| Novembro | 16° | 6° | 40 mm |
| Dezembro | 11° | 2° | 22 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.