Melhores meses: Junho, Julho, Agosto
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1° | -4° | 48 mm |
| Fevereiro | 2° | -3° | 35 mm |
| Março | 5° | -2° | 37 mm |
| Abril | 10° | 1° | 32 mm |
| Maio | 16° | 7° | 52 mm |
| Junho | 21° | 12° | 55 mm |
| Julho | 22° | 14° | 70 mm |
| Agosto | 21° | 13° | 74 mm |
| Setembro | 17° | 10° | 58 mm |
| Outubro | 10° | 5° | 61 mm |
| Novembro | 5° | 1° | 52 mm |
| Dezembro | 2° | -2° | 48 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.