Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 27° | 19° | 54 mm |
| Fevereiro | 27° | 19° | 52 mm |
| Março | 28° | 20° | 65 mm |
| Abril | 30° | 20° | 69 mm |
| Maio | 31° | 22° | 73 mm |
| Junho | 32° | 23° | 42 mm |
| Julho | 32° | 23° | 51 mm |
| Agosto | 32° | 23° | 76 mm |
| Setembro | 32° | 23° | 97 mm |
| Outubro | 31° | 22° | 87 mm |
| Novembro | 29° | 21° | 94 mm |
| Dezembro | 28° | 20° | 73 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.