Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 23° | 18° | 89 mm |
| Fevereiro | 23° | 18° | 108 mm |
| Março | 22° | 17° | 90 mm |
| Abril | 20° | 15° | 95 mm |
| Maio | 17° | 13° | 96 mm |
| Junho | 15° | 11° | 94 mm |
| Julho | 15° | 10° | 118 mm |
| Agosto | 15° | 10° | 118 mm |
| Setembro | 16° | 11° | 107 mm |
| Outubro | 17° | 12° | 98 mm |
| Novembro | 19° | 14° | 108 mm |
| Dezembro | 21° | 16° | 86 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.