Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Abril
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | -3° | -4° | 80 mm |
| Fevereiro | -2° | -3° | 79 mm |
| Março | -2° | -4° | 102 mm |
| Abril | -2° | -4° | 87 mm |
| Maio | -3° | -5° | 90 mm |
| Junho | -4° | -6° | 92 mm |
| Julho | -5° | -7° | 93 mm |
| Agosto | -5° | -8° | 109 mm |
| Setembro | -5° | -8° | 81 mm |
| Outubro | -5° | -7° | 81 mm |
| Novembro | -4° | -5° | 69 mm |
| Dezembro | -3° | -4° | 80 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.