Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 28° | 26° | 210 mm |
| Fevereiro | 28° | 26° | 137 mm |
| Março | 28° | 26° | 142 mm |
| Abril | 28° | 27° | 196 mm |
| Maio | 29° | 27° | 240 mm |
| Junho | 29° | 26° | 341 mm |
| Julho | 28° | 26° | 430 mm |
| Agosto | 28° | 26° | 360 mm |
| Setembro | 29° | 26° | 339 mm |
| Outubro | 29° | 26° | 392 mm |
| Novembro | 29° | 27° | 267 mm |
| Dezembro | 29° | 27° | 277 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.