Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 26° | 12° | 18 mm |
| Fevereiro | 27° | 13° | 31 mm |
| Março | 29° | 13° | 24 mm |
| Abril | 31° | 15° | 3 mm |
| Maio | 32° | 17° | 8 mm |
| Junho | 30° | 19° | 152 mm |
| Julho | 29° | 20° | 325 mm |
| Agosto | 28° | 20° | 303 mm |
| Setembro | 28° | 20° | 258 mm |
| Outubro | 28° | 19° | 151 mm |
| Novembro | 28° | 16° | 31 mm |
| Dezembro | 27° | 14° | 31 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.