Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Outubro, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 22° | 14° | 40 mm |
| Fevereiro | 24° | 15° | 28 mm |
| Março | 26° | 19° | 60 mm |
| Abril | 29° | 21° | 63 mm |
| Maio | 31° | 24° | 77 mm |
| Junho | 33° | 26° | 87 mm |
| Julho | 34° | 27° | 70 mm |
| Agosto | 34° | 27° | 51 mm |
| Setembro | 32° | 25° | 137 mm |
| Outubro | 30° | 22° | 72 mm |
| Novembro | 26° | 18° | 66 mm |
| Dezembro | 24° | 16° | 34 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.