Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 24° | 10° | 15 mm |
| Febrero | 26° | 11° | 14 mm |
| Marzo | 29° | 13° | 12 mm |
| Abril | 33° | 16° | 1 mm |
| Mayo | 35° | 18° | 0 mm |
| Junio | 40° | 24° | 7 mm |
| Julio | 39° | 28° | 35 mm |
| Agosto | 39° | 28° | 55 mm |
| Septiembre | 37° | 25° | 59 mm |
| Octubre | 35° | 21° | 12 mm |
| Noviembre | 29° | 15° | 15 mm |
| Diciembre | 24° | 11° | 12 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.