Melhores meses: Março, Abril, Maio, Outubro, Novembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 15° | 3° | 10 mm |
| Fevereiro | 17° | 5° | 15 mm |
| Março | 21° | 8° | 14 mm |
| Abril | 26° | 12° | 6 mm |
| Maio | 30° | 16° | 6 mm |
| Junho | 34° | 21° | 2 mm |
| Julho | 38° | 25° | 1 mm |
| Agosto | 37° | 24° | 3 mm |
| Setembro | 32° | 19° | 17 mm |
| Outubro | 26° | 14° | 13 mm |
| Novembro | 20° | 8° | 7 mm |
| Dezembro | 16° | 5° | 4 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.