Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 28° | 23° | 63 mm |
| Fevereiro | 28° | 23° | 49 mm |
| Março | 28° | 23° | 59 mm |
| Abril | 29° | 23° | 59 mm |
| Maio | 30° | 24° | 114 mm |
| Junho | 31° | 25° | 72 mm |
| Julho | 31° | 26° | 72 mm |
| Agosto | 31° | 26° | 96 mm |
| Setembro | 31° | 26° | 95 mm |
| Outubro | 30° | 25° | 138 mm |
| Novembro | 29° | 25° | 111 mm |
| Dezembro | 28° | 24° | 72 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.