Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril, Outubro, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 17° | 9° | 25 mm |
| Fevereiro | 19° | 9° | 23 mm |
| Março | 22° | 11° | 17 mm |
| Abril | 27° | 14° | 10 mm |
| Maio | 30° | 18° | 6 mm |
| Junho | 34° | 21° | 3 mm |
| Julho | 36° | 23° | 0 mm |
| Agosto | 36° | 24° | 2 mm |
| Setembro | 34° | 23° | 14 mm |
| Outubro | 29° | 19° | 30 mm |
| Novembro | 24° | 14° | 17 mm |
| Dezembro | 19° | 10° | 38 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.