Melhores meses: Abril, Junho, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 8° | 1° | 40 mm |
| Fevereiro | 12° | 2° | 81 mm |
| Março | 15° | 5° | 57 mm |
| Abril | 19° | 8° | 57 mm |
| Maio | 23° | 13° | 126 mm |
| Junho | 29° | 18° | 59 mm |
| Julho | 32° | 21° | 39 mm |
| Agosto | 32° | 20° | 47 mm |
| Setembro | 26° | 16° | 72 mm |
| Outubro | 21° | 12° | 74 mm |
| Novembro | 14° | 6° | 87 mm |
| Dezembro | 9° | 2° | 59 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.