Melhores meses: Abril, Maio, Setembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 13° | 3° | 77 mm |
| Fevereiro | 14° | 4° | 79 mm |
| Março | 17° | 7° | 75 mm |
| Abril | 21° | 10° | 50 mm |
| Maio | 26° | 16° | 38 mm |
| Junho | 31° | 21° | 14 mm |
| Julho | 32° | 23° | 39 mm |
| Agosto | 33° | 23° | 22 mm |
| Setembro | 29° | 20° | 60 mm |
| Outubro | 23° | 14° | 90 mm |
| Novembro | 18° | 8° | 74 mm |
| Dezembro | 14° | 5° | 59 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.