Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 28° | 25° | 237 mm |
| Fevereiro | 28° | 25° | 142 mm |
| Março | 29° | 25° | 145 mm |
| Abril | 30° | 26° | 170 mm |
| Maio | 30° | 26° | 247 mm |
| Junho | 30° | 25° | 261 mm |
| Julho | 30° | 26° | 194 mm |
| Agosto | 30° | 25° | 212 mm |
| Setembro | 30° | 25° | 242 mm |
| Outubro | 29° | 25° | 357 mm |
| Novembro | 29° | 25° | 373 mm |
| Dezembro | 28° | 25° | 304 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.