Melhores meses: Janeiro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 29° | 19° | 1 mm |
| Fevereiro | 31° | 20° | 1 mm |
| Março | 32° | 22° | 3 mm |
| Abril | 33° | 25° | 0 mm |
| Maio | 33° | 27° | 34 mm |
| Junho | 30° | 27° | 452 mm |
| Julho | 28° | 26° | 781 mm |
| Agosto | 28° | 25° | 435 mm |
| Setembro | 29° | 25° | 430 mm |
| Outubro | 31° | 25° | 106 mm |
| Novembro | 32° | 22° | 6 mm |
| Dezembro | 31° | 20° | 16 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.