Aqui não há aeroporto. O mais próximo com voos regulares é Cochin International Airport (COK), a 24 km.
Melhores meses: Janeiro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 30° | 24° | 48 mm |
| Fevereiro | 31° | 24° | 20 mm |
| Março | 31° | 25° | 61 mm |
| Abril | 31° | 26° | 149 mm |
| Maio | 30° | 26° | 489 mm |
| Junho | 28° | 25° | 484 mm |
| Julho | 28° | 25° | 442 mm |
| Agosto | 28° | 25° | 384 mm |
| Setembro | 28° | 24° | 302 mm |
| Outubro | 28° | 24° | 324 mm |
| Novembro | 29° | 24° | 196 mm |
| Dezembro | 30° | 24° | 61 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.