Mejores meses: Enero, Febrero, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 21° | 9° | 21 mm |
| Febrero | 26° | 12° | 9 mm |
| Marzo | 32° | 17° | 16 mm |
| Abril | 38° | 23° | 9 mm |
| Mayo | 41° | 27° | 18 mm |
| Junio | 39° | 29° | 79 mm |
| Julio | 34° | 27° | 245 mm |
| Agosto | 32° | 26° | 257 mm |
| Septiembre | 33° | 25° | 156 mm |
| Octubre | 33° | 21° | 18 mm |
| Noviembre | 28° | 15° | 9 mm |
| Diciembre | 23° | 10° | 10 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.