Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 27° | 21° | 239 mm |
| Fevereiro | 28° | 21° | 140 mm |
| Março | 29° | 22° | 166 mm |
| Abril | 31° | 23° | 112 mm |
| Maio | 31° | 24° | 168 mm |
| Junho | 30° | 24° | 349 mm |
| Julho | 30° | 24° | 421 mm |
| Agosto | 30° | 24° | 387 mm |
| Setembro | 30° | 24° | 355 mm |
| Outubro | 29° | 23° | 454 mm |
| Novembro | 28° | 22° | 485 mm |
| Dezembro | 27° | 21° | 335 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.