Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 24° | 13° | 11 mm |
| Fevereiro | 25° | 13° | 8 mm |
| Março | 27° | 15° | 24 mm |
| Abril | 28° | 16° | 53 mm |
| Maio | 26° | 17° | 161 mm |
| Junho | 24° | 16° | 318 mm |
| Julho | 24° | 16° | 189 mm |
| Agosto | 25° | 16° | 240 mm |
| Setembro | 24° | 16° | 300 mm |
| Outubro | 23° | 16° | 200 mm |
| Novembro | 23° | 15° | 74 mm |
| Dezembro | 23° | 14° | 12 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.