Aqui não há aeroporto. O mais próximo com voos regulares é Touho Airport (TOU), a 51 km.
Melhores meses: Maio, Junho, Julho, Setembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 28° | 20° | 245 mm |
| Fevereiro | 28° | 21° | 293 mm |
| Março | 27° | 20° | 191 mm |
| Abril | 26° | 19° | 213 mm |
| Maio | 24° | 16° | 59 mm |
| Junho | 22° | 15° | 43 mm |
| Julho | 22° | 14° | 59 mm |
| Agosto | 22° | 13° | 80 mm |
| Setembro | 24° | 14° | 60 mm |
| Outubro | 25° | 16° | 99 mm |
| Novembro | 26° | 17° | 133 mm |
| Dezembro | 27° | 19° | 246 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.