Melhores meses: Fevereiro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 29° | 25° | 112 mm |
| Fevereiro | 30° | 25° | 63 mm |
| Março | 30° | 25° | 97 mm |
| Abril | 30° | 26° | 122 mm |
| Maio | 30° | 26° | 147 mm |
| Junho | 29° | 26° | 187 mm |
| Julho | 29° | 25° | 194 mm |
| Agosto | 29° | 25° | 167 mm |
| Setembro | 29° | 25° | 181 mm |
| Outubro | 29° | 25° | 194 mm |
| Novembro | 29° | 25° | 148 mm |
| Dezembro | 29° | 25° | 140 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.