Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 27° | 24° | 273 mm |
| Fevereiro | 28° | 24° | 149 mm |
| Março | 29° | 24° | 97 mm |
| Abril | 30° | 25° | 114 mm |
| Maio | 30° | 26° | 138 mm |
| Junho | 30° | 26° | 217 mm |
| Julho | 30° | 26° | 272 mm |
| Agosto | 30° | 26° | 250 mm |
| Setembro | 30° | 26° | 266 mm |
| Outubro | 29° | 25° | 286 mm |
| Novembro | 29° | 25° | 216 mm |
| Dezembro | 28° | 25° | 314 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.