Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 27° | 24° | 351 mm |
| Fevereiro | 27° | 24° | 195 mm |
| Março | 28° | 24° | 113 mm |
| Abril | 30° | 25° | 98 mm |
| Maio | 31° | 26° | 147 mm |
| Junho | 31° | 25° | 221 mm |
| Julho | 30° | 25° | 275 mm |
| Agosto | 30° | 25° | 244 mm |
| Setembro | 30° | 25° | 266 mm |
| Outubro | 30° | 25° | 291 mm |
| Novembro | 29° | 25° | 264 mm |
| Dezembro | 28° | 25° | 390 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.