Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 28° | 25° | 268 mm |
| Fevereiro | 28° | 24° | 179 mm |
| Março | 29° | 25° | 128 mm |
| Abril | 30° | 25° | 116 mm |
| Maio | 30° | 26° | 227 mm |
| Junho | 30° | 26° | 359 mm |
| Julho | 30° | 25° | 433 mm |
| Agosto | 30° | 26° | 423 mm |
| Setembro | 30° | 25° | 408 mm |
| Outubro | 29° | 25° | 356 mm |
| Novembro | 29° | 25° | 255 mm |
| Dezembro | 29° | 25° | 269 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.