Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 28° | 25° | 229 mm |
| Fevereiro | 28° | 25° | 150 mm |
| Março | 29° | 25° | 131 mm |
| Abril | 30° | 26° | 123 mm |
| Maio | 30° | 26° | 226 mm |
| Junho | 30° | 25° | 310 mm |
| Julho | 30° | 25° | 288 mm |
| Agosto | 30° | 25° | 224 mm |
| Setembro | 30° | 25° | 286 mm |
| Outubro | 30° | 25° | 322 mm |
| Novembro | 29° | 25° | 280 mm |
| Dezembro | 29° | 25° | 281 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.