Melhores meses: Junho
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | -1° | -5° | 55 mm |
| Fevereiro | 0° | -4° | 49 mm |
| Março | 3° | -3° | 37 mm |
| Abril | 8° | 1° | 45 mm |
| Maio | 15° | 6° | 46 mm |
| Junho | 20° | 11° | 63 mm |
| Julho | 21° | 14° | 88 mm |
| Agosto | 21° | 14° | 94 mm |
| Setembro | 16° | 10° | 65 mm |
| Outubro | 10° | 5° | 69 mm |
| Novembro | 5° | 1° | 64 mm |
| Dezembro | 1° | -2° | 56 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.