Melhores meses: Junho, Agosto, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 6° | -3° | 75 mm |
| Fevereiro | 10° | -1° | 79 mm |
| Março | 14° | 2° | 68 mm |
| Abril | 19° | 7° | 85 mm |
| Maio | 24° | 12° | 94 mm |
| Junho | 28° | 16° | 76 mm |
| Julho | 31° | 19° | 70 mm |
| Agosto | 29° | 18° | 74 mm |
| Setembro | 26° | 15° | 95 mm |
| Outubro | 20° | 9° | 75 mm |
| Novembro | 14° | 3° | 60 mm |
| Dezembro | 9° | -0° | 78 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.