Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 21° | 12° | 76 mm |
| Fevereiro | 23° | 14° | 59 mm |
| Março | 26° | 16° | 50 mm |
| Abril | 28° | 19° | 73 mm |
| Maio | 31° | 21° | 94 mm |
| Junho | 31° | 24° | 191 mm |
| Julho | 31° | 25° | 226 mm |
| Agosto | 31° | 25° | 254 mm |
| Setembro | 30° | 24° | 184 mm |
| Outubro | 28° | 21° | 88 mm |
| Novembro | 25° | 17° | 52 mm |
| Dezembro | 23° | 15° | 72 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.