Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril, Outubro, Novembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 16° | 3° | 23 mm |
| Fevereiro | 19° | 5° | 26 mm |
| Março | 24° | 10° | 50 mm |
| Abril | 27° | 14° | 67 mm |
| Maio | 31° | 19° | 103 mm |
| Junho | 34° | 23° | 50 mm |
| Julho | 36° | 24° | 16 mm |
| Agosto | 36° | 25° | 41 mm |
| Setembro | 32° | 21° | 75 mm |
| Outubro | 27° | 15° | 62 mm |
| Novembro | 21° | 9° | 47 mm |
| Dezembro | 17° | 6° | 28 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.