Melhores meses: Abril, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 6° | -4° | 30 mm |
| Fevereiro | 9° | -3° | 26 mm |
| Março | 16° | 3° | 48 mm |
| Abril | 21° | 8° | 68 mm |
| Maio | 25° | 14° | 166 mm |
| Junho | 32° | 21° | 77 mm |
| Julho | 34° | 23° | 77 mm |
| Agosto | 32° | 21° | 83 mm |
| Setembro | 30° | 19° | 57 mm |
| Outubro | 22° | 10° | 58 mm |
| Novembro | 14° | 4° | 43 mm |
| Dezembro | 9° | -1° | 31 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.