Melhores meses: Maio, Junho, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 7° | -1° | 81 mm |
| Fevereiro | 9° | -1° | 65 mm |
| Março | 12° | 1° | 64 mm |
| Abril | 17° | 4° | 26 mm |
| Maio | 22° | 8° | 29 mm |
| Junho | 29° | 14° | 7 mm |
| Julho | 34° | 17° | 7 mm |
| Agosto | 33° | 17° | 6 mm |
| Setembro | 28° | 13° | 12 mm |
| Outubro | 20° | 8° | 38 mm |
| Novembro | 12° | 2° | 35 mm |
| Dezembro | 7° | -2° | 73 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.