Melhores meses: Abril, Maio, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 5° | -1° | 38 mm |
| Fevereiro | 9° | -0° | 29 mm |
| Março | 14° | 3° | 29 mm |
| Abril | 20° | 7° | 24 mm |
| Maio | 26° | 12° | 22 mm |
| Junho | 31° | 17° | 10 mm |
| Julho | 36° | 20° | 1 mm |
| Agosto | 35° | 19° | 5 mm |
| Setembro | 28° | 14° | 9 mm |
| Outubro | 19° | 8° | 28 mm |
| Novembro | 10° | 3° | 41 mm |
| Dezembro | 5° | -1° | 45 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.