Melhores meses: Abril, Maio, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 13° | 4° | 109 mm |
| Fevereiro | 16° | 6° | 107 mm |
| Março | 18° | 8° | 93 mm |
| Abril | 22° | 13° | 94 mm |
| Maio | 26° | 17° | 143 mm |
| Junho | 29° | 21° | 151 mm |
| Julho | 31° | 23° | 178 mm |
| Agosto | 30° | 23° | 188 mm |
| Setembro | 28° | 21° | 182 mm |
| Outubro | 24° | 15° | 87 mm |
| Novembro | 18° | 10° | 107 mm |
| Dezembro | 15° | 6° | 109 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.