Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril, Outubro, Novembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 15° | 2° | 16 mm |
| Fevereiro | 19° | 4° | 11 mm |
| Março | 23° | 9° | 21 mm |
| Abril | 27° | 12° | 33 mm |
| Maio | 31° | 18° | 59 mm |
| Junho | 35° | 22° | 31 mm |
| Julho | 36° | 24° | 14 mm |
| Agosto | 35° | 23° | 31 mm |
| Setembro | 31° | 20° | 38 mm |
| Outubro | 27° | 14° | 42 mm |
| Novembro | 20° | 8° | 27 mm |
| Dezembro | 17° | 4° | 19 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.