Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 18° | 9° | 79 mm |
| Fevereiro | 19° | 9° | 60 mm |
| Março | 19° | 10° | 64 mm |
| Abril | 20° | 12° | 16 mm |
| Maio | 20° | 14° | 7 mm |
| Junho | 23° | 16° | 2 mm |
| Julho | 25° | 18° | 1 mm |
| Agosto | 26° | 18° | 7 mm |
| Setembro | 26° | 18° | 9 mm |
| Outubro | 25° | 15° | 8 mm |
| Novembro | 21° | 11° | 19 mm |
| Dezembro | 18° | 9° | 69 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.