Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 23° | 18° | 33 mm |
| Fevereiro | 23° | 18° | 52 mm |
| Março | 24° | 18° | 52 mm |
| Abril | 25° | 19° | 71 mm |
| Maio | 25° | 20° | 55 mm |
| Junho | 26° | 20° | 47 mm |
| Julho | 27° | 21° | 34 mm |
| Agosto | 27° | 22° | 55 mm |
| Setembro | 27° | 21° | 49 mm |
| Outubro | 27° | 21° | 60 mm |
| Novembro | 26° | 20° | 28 mm |
| Dezembro | 24° | 19° | 54 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.