Melhores meses: Maio, Junho, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 5° | -3° | 75 mm |
| Fevereiro | 7° | -3° | 53 mm |
| Março | 10° | -2° | 65 mm |
| Abril | 15° | 1° | 46 mm |
| Maio | 20° | 6° | 38 mm |
| Junho | 26° | 10° | 16 mm |
| Julho | 31° | 15° | 4 mm |
| Agosto | 30° | 15° | 7 mm |
| Setembro | 25° | 10° | 19 mm |
| Outubro | 18° | 4° | 34 mm |
| Novembro | 9° | -1° | 51 mm |
| Dezembro | 4° | -4° | 88 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.