Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 23° | 21° | 46 mm |
| Fevereiro | 23° | 22° | 37 mm |
| Março | 25° | 23° | 38 mm |
| Abril | 26° | 24° | 43 mm |
| Maio | 27° | 26° | 95 mm |
| Junho | 29° | 27° | 138 mm |
| Julho | 30° | 28° | 85 mm |
| Agosto | 30° | 28° | 127 mm |
| Setembro | 29° | 27° | 163 mm |
| Outubro | 28° | 26° | 129 mm |
| Novembro | 26° | 24° | 81 mm |
| Dezembro | 24° | 22° | 70 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.