Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 26° | 20° | 28 mm |
| Fevereiro | 26° | 20° | 46 mm |
| Março | 26° | 20° | 43 mm |
| Abril | 27° | 21° | 55 mm |
| Maio | 28° | 22° | 31 mm |
| Junho | 29° | 23° | 16 mm |
| Julho | 29° | 24° | 14 mm |
| Agosto | 29° | 24° | 37 mm |
| Setembro | 30° | 24° | 26 mm |
| Outubro | 29° | 23° | 37 mm |
| Novembro | 28° | 22° | 28 mm |
| Dezembro | 26° | 21° | 45 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.