Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Outubro, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 22° | 13° | 39 mm |
| Fevereiro | 24° | 15° | 32 mm |
| Março | 27° | 18° | 63 mm |
| Abril | 30° | 21° | 64 mm |
| Maio | 32° | 24° | 92 mm |
| Junho | 33° | 25° | 96 mm |
| Julho | 35° | 26° | 95 mm |
| Agosto | 35° | 26° | 58 mm |
| Setembro | 32° | 25° | 115 mm |
| Outubro | 30° | 21° | 62 mm |
| Novembro | 26° | 18° | 55 mm |
| Dezembro | 24° | 15° | 32 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.