Melhores meses: Abril, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 13° | 4° | 126 mm |
| Fevereiro | 15° | 6° | 157 mm |
| Março | 20° | 10° | 175 mm |
| Abril | 23° | 14° | 140 mm |
| Maio | 28° | 18° | 120 mm |
| Junho | 32° | 22° | 88 mm |
| Julho | 33° | 25° | 85 mm |
| Agosto | 33° | 24° | 86 mm |
| Setembro | 31° | 21° | 59 mm |
| Outubro | 25° | 16° | 87 mm |
| Novembro | 19° | 9° | 97 mm |
| Dezembro | 15° | 7° | 134 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.