Melhores meses: Setembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1° | -6° | 66 mm |
| Fevereiro | 3° | -6° | 63 mm |
| Março | 8° | -1° | 74 mm |
| Abril | 14° | 4° | 91 mm |
| Maio | 21° | 11° | 93 mm |
| Junho | 26° | 16° | 93 mm |
| Julho | 28° | 18° | 89 mm |
| Agosto | 27° | 18° | 90 mm |
| Setembro | 24° | 15° | 73 mm |
| Outubro | 17° | 9° | 83 mm |
| Novembro | 10° | 2° | 62 mm |
| Dezembro | 4° | -2° | 64 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.