Melhores meses: Junho, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 5° | -7° | 18 mm |
| Fevereiro | 8° | -6° | 21 mm |
| Março | 13° | -2° | 45 mm |
| Abril | 18° | 2° | 47 mm |
| Maio | 21° | 7° | 95 mm |
| Junho | 29° | 14° | 45 mm |
| Julho | 32° | 17° | 31 mm |
| Agosto | 31° | 16° | 34 mm |
| Setembro | 28° | 13° | 22 mm |
| Outubro | 20° | 5° | 26 mm |
| Novembro | 12° | -1° | 22 mm |
| Dezembro | 7° | -5° | 14 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.