Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril, Outubro, Novembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 16° | 6° | 49 mm |
| Fevereiro | 19° | 6° | 41 mm |
| Março | 22° | 9° | 47 mm |
| Abril | 27° | 12° | 19 mm |
| Maio | 31° | 16° | 11 mm |
| Junho | 37° | 21° | 1 mm |
| Julho | 40° | 24° | 0 mm |
| Agosto | 39° | 23° | 5 mm |
| Setembro | 35° | 20° | 1 mm |
| Outubro | 29° | 14° | 6 mm |
| Novembro | 21° | 8° | 23 mm |
| Dezembro | 16° | 5° | 44 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.