Melhores meses: Fevereiro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 17° | 6° | 72 mm |
| Fevereiro | 19° | 8° | 80 mm |
| Março | 24° | 13° | 83 mm |
| Abril | 27° | 16° | 132 mm |
| Maio | 30° | 20° | 188 mm |
| Junho | 33° | 23° | 106 mm |
| Julho | 35° | 25° | 57 mm |
| Agosto | 36° | 25° | 114 mm |
| Setembro | 32° | 23° | 97 mm |
| Outubro | 28° | 18° | 109 mm |
| Novembro | 22° | 12° | 84 mm |
| Dezembro | 19° | 9° | 87 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.