Melhores meses: Junho, Julho
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 8° | -1° | 101 mm |
| Fevereiro | 11° | 1° | 106 mm |
| Março | 15° | 4° | 93 mm |
| Abril | 19° | 7° | 97 mm |
| Maio | 23° | 12° | 91 mm |
| Junho | 27° | 16° | 71 mm |
| Julho | 29° | 18° | 71 mm |
| Agosto | 28° | 17° | 98 mm |
| Setembro | 25° | 15° | 112 mm |
| Outubro | 20° | 9° | 87 mm |
| Novembro | 14° | 4° | 72 mm |
| Dezembro | 11° | 1° | 106 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.